绯红之境狄赫兰强度怎么样,狄赫兰作为游戏角色之一,很多玩家对于她的技能强度都非常好奇,下面,游戏爱好者小编就为大家准备了关于这方面的详细攻略,一起来看看吧!
| 唤灵名字 暗夜逆鳞 | ||||||||||||
| 全名 | 性别 | 出身 | 职业 | 属性 | 年龄 | ![]() | ||||||
| 狄赫兰 | 女 | 战士 | 暗 | 15 | ||||||||
| 身高 | 体重 | 发色 | 瞳色 | 肤色 | 星座 | |||||||
| 145 | 80kg | 黑色 | 红色 | 白色 | 天蝎座 | |||||||
| 生日 | 武器 | 稀有度 | 圣装 | |||||||||
| 11月15日 | 蝠龙翼 | 橙 | 囚龙枷 | |||||||||
| 喜好 | 绘本,老童话,锡皮士兵 | |||||||||||
| 厌恶 | 热水,睡觉,童话里的恶龙 | |||||||||||
唤灵属性详情六维图
特性描述1:
执着:自身生命提升,自身防御提升
特性描述2:
决心:自身攻击提升
特性描述3:
冷静:自身暴击率提升,自身生命提升
特性描述4:
变异者:自身生命提升自身,异常状态抗性提升,自身防御提升>
特性描述5:
童话之心:自身生命提升,自身攻击提升,血量低于一定量时,提升自身防御

喜欢小编为您带来的绯红之境内容吗?希望可以帮到您~更多有趣资讯尽在游戏爱好者
| 绯红之境唤灵图鉴大全 | |||
| 风系 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 辰露 | 克蕾奥 | 绫华 | 纳香 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 娜塔莉亚 | 穹落 | 日见子 | 叶隐 |
| 火系 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 艾丽莎 | 贝利尔 | 断火 | 玛戈 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 桑秋 | 缇娜 | 西露伊 | 月见 |
| 水系 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 布伊吉丝 | 卡雅 | 蕾希尔 | 丽兰达 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 玛汀娜 | 雪儿 | 云眉 | |
| 光系 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 奥丽芙 | 池月 | 菲儿 | 诺芙伊 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 荼梨 | 希尔德嘉 | 隐狼 | 月铃 |
| 暗系 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 狄赫兰 | 绝 | 樂 | 离合 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 鹭兰 | 莫嘉娜 | 乌朵 | |
| 无属性 | |||
![]() | |||
| 约瑟菲娜 | |||
| ⬆点击上方文字/图片可查看详细数据图鉴⬆ | |||







































































